Calendar of Events
Previous Month | December 2023 • Kislev/Tevet 5784 | Next Month |
---|
Sun | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
Vayeishev | ||||||
Previous Month | Next Month |
---|
Last Week | Next Week |
Sunday, December 3, 2023 • 20 Kislev 5784
All | Day |
|
|
9:00am | 1:00pm |
|
Social Hall
|
9:00am | 1:00pm |
|
Social Hall
|
9:15am | 11:45am |
|
Lobby
|
9:15am | 11:45am |
|
|
9:30am | 10:00am |
|
Library
|
9:30am | 10:30am |
|
Social Hall
|
9:30am | 11:30am |
|
Basement
|
12:15pm | 2:15pm |
|
Pre-K Room
|
2:00pm | 3:30pm |
|
Sanctuary
|
Monday, December 4, 2023 • 21 Kislev 5784
All | Day |
|
|
All | Day |
|
via Zoom
Hebrew lessons are held at their scheduled times this week.
|
All | Day |
|
|
1:00pm | 3:00pm |
|
Library
|
7:00pm | 8:30pm |
|
CEC
|
Tuesday, December 5, 2023 • 22 Kislev 5784
All | Day |
|
|
All | Day |
|
|
10:00am | 11:00am |
|
via Zoom
|
6:30pm | 8:00pm |
|
Work Room
|
7:00pm | 8:30pm |
|
via Zoom
|
7:00pm | 8:00pm |
|
via Zoom
|
Wednesday, December 6, 2023 • 23 Kislev 5784
All | Day |
|
|
All | Day |
|
|
10:00am | 12:00pm |
|
Library
|
10:00am | 11:00am |
|
|
10:00am | 12:00pm |
|
Library
|
4:30pm | 5:30pm |
|
Inclusion Room
By appointment with rachel@mycec.org
|
7:00pm | 8:00pm |
|
CEC
|
Thursday, December 7, 2023 • 24 Kislev 5784
All | Day |
|
|
All | Day |
|
|
All | Day |
|
Friday, December 8, 2023 • 25 Kislev 5784
All | Day |
|
|
All | Day |
|
|
All | Day |
|
|
5:15pm | 5:45pm |
|
Sanctuary
|
5:30pm | 6:30pm |
|
Social Hall
|
6:30pm | 7:30pm |
|
Sanctuary
|
Shabbat, December 9, 2023 • 26 Kislev 5784
Parashat Vayeishev
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All | Day |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All | Day |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All | Day |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00am | 10:00am |
|
Library (Zoom Option)
|
Fri, November 1 2024 30 Tishrei 5785
Edit Footer
Save Footer
Discard Changes
1710 S. Highland Ave.
Lombard, IL 60148
Congregation Etz Chaim of Dupage County 1710 S. Highland Ave. Lombard, IL 60148
Monday - Thursday: 9:30am - 4:00pm
Friday: 9:30am - 1:00pm
Saturday: Closed for Shabbat
Sunday: 8:00am - 12:00pm on School days
|
|
Privacy Settings | Privacy Policy | Member Terms
©2024 All rights reserved. Find out more about ShulCloud